LATEST NEWS

Add: 4TH FLOOR BUILDING A4 HUILONGXING INDUSTRIAL PARK, JIANGSHIXINWEI 4TH INDUSTRIAL ZONE, MATIAN SUB-DISTRICT GUANGMING NEW DISTRICT, SHENZHEN CHINA
Tel: 0086-1351020-6620
Fax: 0755-81452570
Email: phil@shincore.cn
Nanocrystalline Products
HomeNanocrystalline ProductsDetails

Square and oval cased core for common mode choke
Product name: Common mode choke. (Square core with Case)
Material:Fe-based nanocrystalline(1K107)
DIMENSION | A | B | C | D | E | F | T | R1 | R2 | Le | Ae | Wt | AL | AL |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm) | (cm2) | (g) | 10kHz 1V | 100kHz 1V | |
TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | μH | μH | |
SC-CMC38*30*7C | 40.1±0.5 | 32.1±0.5 | 21.9±0.5 | 13.9±0.5 | 9.1±0.5 | 9.1±0.5 | 1.0 | 1 | 1 | 10.19 | 0.4 | 30 | *** | 12.5 Min |
SC-CMC62*47*22C | 65.0±0.6 | 50.0±0.6 | 45.0±0.6 | 30.0±0.5 | 10.0±0.5 | 25.0±0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 17.68 | 1.15 | 148.7 | 50.0±30% | 15.5 Min |
SC-CMC103*45*18C | 103.5±1.0 | 45.5±1.0 | 82.5±0.6 | 25.0±0.5 | 10.5±0.5 | 18.2±0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 24.8 | 1.05 | 187 | 41.0 Min | *** |
SC-CMC104*52*22C | 105.0±1.0 | 52.5±1.0 | 73.0±1.0 | 21.0±1.0 | 16.0±1.0 | 21.5±1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 23.8 | 2.0 | 348 | 63.0 Min | *** |
SC-CMC115*69*16C | 115.5±1.0 | 69.2±1.0 | 83.2±1.0 | 37.1±1.0 | 16.15±1.0 | 16.6±1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 29.2 | 1.5 | 319 | 20.0 Min | 13.0 Min |
SC-CMC174*99*29C | 174.0±1.0 | 99.0±1.0 | 122.0±1.0 | 47.0±1.0 | 26.0±1.0 | 29.0±1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 41.8 | 4.5 | 1356 | 62.5 Min | 20.5 Min |
REMARK:We accept customized dimension and spec.

Product name: Common mode choke core. (Oval core with case)
Material:Fe-based nanocrystalline(1K107)
DIMENSION | A | B | C | D | E | F | Le | Ae | Wt | AL | AL |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm) | (cm2) | (g) | 10kHz 1V | 100kHz 1V | |
TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | TYP | μH | μH | |
SC-CMC76*55*15C | 94.0±1.0 | 58.5±1.0 | 63.0±1.0 | 27.5±1.0 | 15.5±1.0 | 18.8±1.0 | 20.56 | 1.25 | 190 | 50.0 Min | 14.0 Min |
SC-CMC108*42*25C | 109.2±1.0 | 42.5±1.0 | 89.2±1.0 | 22.7±1.0 | 10.0±1.0 | 25.3±1.0 | 23.4 | 1.11 | 188 | 13.6-26.2 | 7.2-13.9 |
SC-CMC128.5*51.5*18C | 136.7±1.0 | 59.5±1.0 | 103.7±1.0 | 27.0±1.0 | 16.5±1.0 | 22.0±1.0 | 28.57 | 1.48 | 303.7 | 45.0-73.0 | 14.0 Min |
SC-CMC129*63*35C | 130.0±1.0 | 66.0±1.0 | 94.0±1.0 | 30.0±1.0 | 18.0±1.0 | 37.0±1.0 | 27.9 | 2.6 | 532 | 22.5-45.0 | 13.5 Min |
SC-CMC134*69*20C | 134.5±1.0 | 69.5±1.0 | 103.0±1.0 | 38.0±1.0 | 15.75±1.0 | 20.5±1.0 | 29.8 | 1.7 | 371 | 47.5 Min | 10.5 Min |
REMARK:We accept customized dimension and spec.







